瑞典超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 米亚尔比 9/4/1 28/12 31 14/7/7
    2 哈马比 9/3/2 25/9 30 14/8/6
    3 索尔纳 8/5/1 21/12 29 14/6/8
    4 埃尔夫斯堡 8/2/3 25/15 26 13/7/6
    5 马尔默 6/5/3 20/11 23 14/7/7
    6 哥德堡盖斯 5/6/2 18/11 21 13/5/8
    7 哥德堡 6/1/6 16/19 19 13/6/7
    8 尤尔加登 4/4/5 9/15 16 13/7/6
    9 北雪平 4/3/6 21/24 15 13/7/6
    10 赫根 4/3/6 18/24 15 13/7/6
    11 天狼星 3/4/6 19/22 13 13/6/7
    12 布洛马波卡纳 4/1/8 16/19 13 13/6/7
    13 代格福什 4/1/8 17/25 13 13/7/6
    14 哈姆斯塔德 4/1/8 11/27 13 13/7/6
    15 奥斯达 3/3/7 12/18 12 13/6/7
    16 IFK瓦纳默 0/4/9 11/24 4 13/7/6

    瑞典超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
    (二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
    (三)联赛最后两名降级
    (四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超